<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wg1959 的个人博客</title>
	<atom:link href="http://wg929.blogcn.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wg929.blogcn.com</link>
	<description>又一个 WordPress 站点</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 15:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>置之死地而后生！明日周一大幅反弹！</title>
		<link>http://wg929.blogcn.com/articles/%e7%bd%ae%e4%b9%8b%e6%ad%bb%e5%9c%b0%e8%80%8c%e5%90%8e%e7%94%9f%ef%bc%81%e6%98%8e%e6%97%a5%e5%91%a8%e4%b8%80%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%8f%8d%e5%bc%b9%ef%bc%81.html</link>
		<comments>http://wg929.blogcn.com/articles/%e7%bd%ae%e4%b9%8b%e6%ad%bb%e5%9c%b0%e8%80%8c%e5%90%8e%e7%94%9f%ef%bc%81%e6%98%8e%e6%97%a5%e5%91%a8%e4%b8%80%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%8f%8d%e5%bc%b9%ef%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wg1959</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wg929.blogcn.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[兄弟姐妹集团总指挥群(84204066) 兄弟姐妹集团总指挥群是总管兄弟姐妹集团群的总群，以服务大众为综旨。 举报设置 新鲜事 群聊记录 群论坛 群相册 通讯录 群共享 群热点 群活动 3366小游戏 更多 群论坛首页 &#62; 讨论版 &#62; 浏览帖子 &#60;&#60;返回 &#124; 下一帖 为什麽我断定下周一大盘必定大反弹？ /fw王公_ 2011-11-19 09:09:07 回复 转载到 移动到 置顶 锁帖 修改 删除 为什麽我断定下周一大盘必定大反弹？君不见韩信灭楚与孟德官渡之战么？ 从军事角度分析，这是多方进攻乏力，后援不济；面对强敌，战不能战，退不能退，疲于奔命时使出的十面埋伏，背水一战之计，—— ——置之死地而后生！ 在周四战前设伏：明修栈道，暗渡陈仓，表面从大盘股大举撤资，暗中增资转进小盘股。 在周五实行大举收兵，全线撤退，让大盘再次缩量，造成一定恐慌，使大盘K线与均线背离，让均线远离K线跟不上K线的走势，从中轻而易举捡拾筹码，从而达到量能高度集中，燃爆点紧密积聚的目的。—— ——先小败而后大获全胜！！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>兄弟姐妹集团总指挥群(84204066)<br>
兄弟姐妹集团总指挥群是总管兄弟姐妹集团群的总群，以服务大众为综旨。<br>
举报设置<br>
新鲜事<br>
群聊记录<br>
群论坛<br>
群相册<br>
通讯录<br>
群共享<br>
群热点<br>
群活动<br>
3366小游戏<br>
更多<br>
群论坛首页 &gt; 讨论版 &gt; 浏览帖子<br>
&lt;&lt;返回 | 下一帖<br>
为什麽我断定下周一大盘必定大反弹？<br>
/fw王公_ 2011-11-19 09:09:07 回复 转载到 移动到 置顶 锁帖 修改 删除<br>
为什麽我断定下周一大盘必定大反弹？君不见韩信灭楚与孟德官渡之战么？<br>
从军事角度分析，这是多方进攻乏力，后援不济；面对强敌，战不能战，退不能退，疲于奔命时使出的十面埋伏，背水一战之计，——<br>
——置之死地而后生！<br>
在周四战前设伏：明修栈道，暗渡陈仓，表面从大盘股大举撤资，暗中增资转进小盘股。<br>
在周五实行大举收兵，全线撤退，让大盘再次缩量，造成一定恐慌，使大盘K线与均线背离，让均线远离K线跟不上K线的走势，从中轻而易举捡拾筹码，从而达到量能高度集中，燃爆点紧密积聚的目的。——<br>
——先小败而后大获全胜！！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wg929.blogcn.com/articles/%e7%bd%ae%e4%b9%8b%e6%ad%bb%e5%9c%b0%e8%80%8c%e5%90%8e%e7%94%9f%ef%bc%81%e6%98%8e%e6%97%a5%e5%91%a8%e4%b8%80%e5%a4%a7%e5%b9%85%e5%8f%8d%e5%bc%b9%ef%bc%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大盘怎么走，大家记住下面这幅图</title>
		<link>http://wg929.blogcn.com/articles/%e5%a4%a7%e7%9b%98%e6%80%8e%e4%b9%88%e8%b5%b0%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e8%ae%b0%e4%bd%8f%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e8%bf%99%e5%b9%85%e5%9b%be.html</link>
		<comments>http://wg929.blogcn.com/articles/%e5%a4%a7%e7%9b%98%e6%80%8e%e4%b9%88%e8%b5%b0%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e8%ae%b0%e4%bd%8f%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e8%bf%99%e5%b9%85%e5%9b%be.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 03:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wg1959</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wg929.blogcn.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[昨日周五，环保股午后涨势迅猛，垃圾发电类股震荡上涨。股指横盘再度逼空，尾盘震荡走高，向上攻击不回头，根本不给那些妄想大盘再下一城，然后大举炒底的场外资金入场机会。昨日周五沪市成交持续放大,单边量能近1000亿,配合的相当理想。 充分上涨后具备单边下跌，充分下跌后具备单边上涨！单边行情就是市场多空力量合力的一种表现！ 本周五连阳！在10月12日早上10点30分，我发帖上群说大盘在底，大盘所有支撑和量能积聚全集中在2300点上方，谁梦想2000点以下买票？在10月13日早盘10点过后，我又发贴上群说大盘已经站在黄金线上！在事实面前还有人怀疑吗？ 大盘后市怎么走？——— ———历史重演，大盘演绎去年的走势，在三个重要关口： 2344——2571——2798点区间运行。 祝兄弟姐妹们周末愉快！我们下周见！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://files.blogcn.com/wp06/M00/01/76/wKgKDU6ra4MAAAAAAAL6Hx9mHDc269.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-107" title="大盘图" src="http://files.blogcn.com/wp05/M00/02/97/wKgKDU6ra4QAAAAAAABfcCMdt1k595.jpg" alt="" width="300" height="178"></a></p>
<p><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong>昨日周五，环保股午后涨势迅猛，垃圾发电类股震荡上涨。</strong></span><span style="line-height: 27px; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong>股指横盘再度逼空，尾盘震荡走高，向上攻击不回头，根本不给那些妄想大盘再下一城，然后大举炒底的场外资金入场机会。</strong></span></strong></span><span style="line-height: 27px; font-size: x-small;"><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong><strong>昨日周五沪市成交持续放大,单边量能近1000亿,配合的相当理想。</strong></strong></span></strong></span></p>
<p><span style="line-height: 27px; font-size: xx-small;"><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong>充分上涨后具备单边下跌，充分下跌后具备单边上涨！单边行情就是市场多空力量合力的一种表现！</strong></span></strong></strong></span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 27px;"><strong>本周五连阳！在10月12日早上10点30分，我发帖上群说大盘在底，大盘所有支撑和量能积聚全集中在2300点上方，谁梦想2000点以下买票？在10月13日早盘10点过后，我又发贴上群说大盘已经站在黄金线上！在事实面前还有人怀疑吗？</strong></span></span></p>
<div><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong>大盘后市怎么走？———</strong></span></strong></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong>———历史重演，</strong></span><strong>大盘演绎</strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong>去年的走势，在三个重要关口：</strong></span></strong></span></strong></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong>2344——2571——2798点</strong></span><strong>区间</strong><strong>运行</strong><strong>。</strong></strong></span></strong></span></strong></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong><strong><br></strong></strong></span></strong></span></strong></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong><strong><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff6600; font-size: medium;"><strong>祝兄弟姐妹们周末愉快！</strong></span><strong>我们下周见！</strong></strong></strong></span></strong></span></strong></span></div>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 27px;"><strong><br></strong></span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 27px;"><strong><br></strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wg929.blogcn.com/articles/%e5%a4%a7%e7%9b%98%e6%80%8e%e4%b9%88%e8%b5%b0%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e8%ae%b0%e4%bd%8f%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e8%bf%99%e5%b9%85%e5%9b%be.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://wg929.blogcn.com/articles/hello-world.html</link>
		<comments>http://wg929.blogcn.com/articles/hello-world.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wg1959</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wg929.blogcn.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[欢迎使用 WordPress。这是您的第一篇日志。您可以编辑它或是删除它，然后开始写您自己的博客。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>欢迎使用 WordPress。这是您的第一篇日志。您可以编辑它或是删除它，然后开始写您自己的博客。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wg929.blogcn.com/articles/hello-world.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《中国所有食品行业，都要被洗牌！》</title>
		<link>http://wg929.blogcn.com/articles/%e3%80%8a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%89%80%e6%9c%89%e9%a3%9f%e5%93%81%e8%a1%8c%e4%b8%9a%ef%bc%8c%e9%83%bd%e8%a6%81%e8%a2%ab%e6%b4%97%e7%89%8c%ef%bc%81%e3%80%8b.html</link>
		<comments>http://wg929.blogcn.com/articles/%e3%80%8a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%89%80%e6%9c%89%e9%a3%9f%e5%93%81%e8%a1%8c%e4%b8%9a%ef%bc%8c%e9%83%bd%e8%a6%81%e8%a2%ab%e6%b4%97%e7%89%8c%ef%bc%81%e3%80%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wg1959</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wg929.blogcn.com/diary,35483720.shtml</guid>
		<description><![CDATA[《中国所有食品行业，都要被洗牌！》 昨天早盘前我已在群上说过，现整理下发上来。 未来大白马就在其中！ &#160;这有利上市公司！原因不用多说！如果等到结果出来后才去做分析的，就是哪些马后炮！我说过后，如果在下周以后大家在国内许多知名网站看到哪些所谓的“知名”专家的分析文章，全都是马后炮！ 我分折所说，所做到的，就是真正的超前! 目前A股共44只食品类 600300维维股份。002143高金食品。 000848承德露露。002387黑牛食品。 600073上海梅林。002481双塔食品。 002216三全食品。000972新 中 基。 000895双汇发展。000893东凌粮油。 600127金健米业。600186莲花味精。 600305恒顺醋业。600963国投中鲁。 600887伊利股份。600597光明乳业。 600737中粮屯河。600298安琪酵母。&#160;&#160;&#160;&#160;鱼类加工的上市公司：&#160; &#160;&#160;代码&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;名称 000798 中水渔业。002086 东方海洋。 600108 亚盛集团。002234 民和股份。 002311 海大集团。000048 ST康达尔。 600371 万向德农。600359 新农开发。 002321 华英农业。002124 天邦股份。 300094 国联水产。002069 獐 子 岛。 000735 罗 &#8230; <a href="http://wg929.blogcn.com/articles/%e3%80%8a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%89%80%e6%9c%89%e9%a3%9f%e5%93%81%e8%a1%8c%e4%b8%9a%ef%bc%8c%e9%83%bd%e8%a6%81%e8%a2%ab%e6%b4%97%e7%89%8c%ef%bc%81%e3%80%8b.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="blogInfo cl"><br>
<div align="center"><strong><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5"><u>《中国所有食品行业，都要被洗牌！》<br>
昨天早盘前我已在群上说过，现整理下发上来。<br></u></font></font></strong></div>
<strong><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5"><br>
<br></font></font></strong>
<div align="center"><strong><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">未来大白马就在其中！<br>
<br>
<u>&nbsp;这有利上市公司！原因不用多说！如果等到结果出来后才去做分析的，就是哪些马后炮！我说过后，如果在下周以后大家在国内许多知名网站看到哪些所谓的“知名”专家的分析文章，全都是马后炮！<br>
我分折所说，所做到的，就是真正的超前!</u></font></font></strong></div>
<strong><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5"><br></font></font></strong>
<div align="center"><strong><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5"><u>目前A股共44只食品类</u></font></font></strong></div>
<strong><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5"><br></font></font></strong>
<div align="center"><strong><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5"><u>600300维维股份。002143高金食品。</u></font></font></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">000848承德露露。002387黑牛食品。</font></font></u></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">600073上海梅林。002481双塔食品。</font></font></u></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">002216三全食品。000972新 中 基。</font></font></u></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">000895双汇发展。000893东凌粮油。</font></font></u></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">600127金健米业。600186莲花味精。</font></font></u></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">600305恒顺醋业。600963国投中鲁。</font></font></u></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">600887伊利股份。600597光明乳业。</font></font></u></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5"><u>600737中粮屯河。600298安琪酵母。<br></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;鱼类加工的上市公司：&nbsp;<br>
&nbsp;&nbsp;代码&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;名称<br>
<u>000798 中水渔业。002086 东方海洋。</u></font></font></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">600108 亚盛集团。002234 民和股份。</font></font></u></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">002311 海大集团。000048 ST康达尔。</font></font></u></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">600371 万向德农。600359 新农开发。</font></font></u></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">002321 华英农业。002124 天邦股份。</font></font></u></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">300094 国联水产。002069 獐 子 岛。</font></font></u></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">000735 罗 牛 山。600097 开创国际。</font></font></u></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">600257 大湖股份。002447 壹桥苗业。</font></font></u></strong></div>
<br>
<div align="center"><strong><u><font face="楷体_GB2312"><font color="#003300" size="5">000876 新 希 望。000895 双汇发展。</font></font></u></strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wg929.blogcn.com/articles/%e3%80%8a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%89%80%e6%9c%89%e9%a3%9f%e5%93%81%e8%a1%8c%e4%b8%9a%ef%bc%8c%e9%83%bd%e8%a6%81%e8%a2%ab%e6%b4%97%e7%89%8c%ef%bc%81%e3%80%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本周大盘市场是多空厮杀最为惨烈的一周</title>
		<link>http://wg929.blogcn.com/articles/%e6%9c%ac%e5%91%a8%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%98%af%e5%a4%9a%e7%a9%ba%e5%8e%ae%e6%9d%80%e6%9c%80%e4%b8%ba%e6%83%a8%e7%83%88%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%91%a8.html</link>
		<comments>http://wg929.blogcn.com/articles/%e6%9c%ac%e5%91%a8%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%98%af%e5%a4%9a%e7%a9%ba%e5%8e%ae%e6%9d%80%e6%9c%80%e4%b8%ba%e6%83%a8%e7%83%88%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%91%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wg1959</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wg929.blogcn.com/diary,33522763.shtml</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;本周大盘走势冲高回落，市场是多空厮杀最为惨烈的一周，周中公布的数据是市场上下的分水岭，2680-2700点会再次成为市场反弹的压力位，周线则会收阴。 操作策略在原持股上低吸，冲高时换手，等大盘走出震荡上行趋势。 本周我就强调一个字———卖！ 信我的发财，信喜欢天天在群上发它博客叫你去点击，增加它点击率的人就完蛋。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; &nbsp;<font size="5">本周大盘走势冲高回落，市场是多空厮杀最为惨烈的一周，周中公布的数据是市场上下的分水岭，2680-2700点会再次成为市场反弹的压力位，周线则会收阴。<br>
操作策略在原持股上低吸，冲高时换手，等大盘走出震荡上行趋势。<br>
本周我就强调一个字———卖！<br>
信我的发财，信喜欢天天在群上发它博客叫你去点击，增加它点击率的人就完蛋。</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wg929.blogcn.com/articles/%e6%9c%ac%e5%91%a8%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%98%af%e5%a4%9a%e7%a9%ba%e5%8e%ae%e6%9d%80%e6%9c%80%e4%b8%ba%e6%83%a8%e7%83%88%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%91%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>王公看盘：今日操作</title>
		<link>http://wg929.blogcn.com/articles/%e7%8e%8b%e5%85%ac%e7%9c%8b%e7%9b%98%ef%bc%9a%e4%bb%8a%e6%97%a5%e6%93%8d%e4%bd%9c.html</link>
		<comments>http://wg929.blogcn.com/articles/%e7%8e%8b%e5%85%ac%e7%9c%8b%e7%9b%98%ef%bc%9a%e4%bb%8a%e6%97%a5%e6%93%8d%e4%bd%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wg1959</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wg929.blogcn.com/diary,29951019.shtml</guid>
		<description><![CDATA[王公看盘：今日操作 &#160;&#160;&#160; 大盘趋势中线看好，短期观望为主。待大盘均线系统调整好再进行操作。 &#160; 周五早盘会在30分内下触下轨道。 目前大盘的30分钟中期下轨道在3130点一线，周五指数将考验30分钟中期的强支撑位。 &#160; 周五大盘会惯性下跌到3130点一线才出现技术上的反弹，大盘在下午14：11分到14：33分，会上冲到3216点———3229点一线。我们利用大盘这一反抽快速再次减低仓位，等大盘下一强支撑的确认。 按时间周期算，大盘筑底应在12月2日左右见底，（强支撑位在3051点一线）。 &#160; 就是说大盘要走出行情就要到下周二至周三，才会出现上升趋势。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><u><font face="楷体_GB2312" color="#FF6600" size="5">王公看盘：今日操作<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大盘趋势中线看好，短期观望为主。待大盘均线系统调整好再进行操作。<br>
&nbsp; 周五早盘会在30分内下触下轨道。<br>
目前大盘的30分钟中期下轨道在3130点一线，周五指数将考验30分钟中期的强支撑位。<br>
&nbsp; 周五大盘会惯性下跌到3130点一线才出现技术上的反弹，大盘在下午14：11分到14：33分，会上冲到3216点———3229点一线。我们利用大盘这一反抽快速再次减低仓位，等大盘下一强支撑的确认。<br>
按时间周期算，大盘筑底应在12月2日左右见底，（强支撑位在3051点一线）。<br>
&nbsp; 就是说大盘要走出行情就要到下周二至周三，才会出现上升趋势。</font></u></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wg929.blogcn.com/articles/%e7%8e%8b%e5%85%ac%e7%9c%8b%e7%9b%98%ef%bc%9a%e4%bb%8a%e6%97%a5%e6%93%8d%e4%bd%9c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>个股短线风险已经表现出来,短线逢高减磅是明智的选择。</title>
		<link>http://wg929.blogcn.com/articles/%e4%b8%aa%e8%82%a1%e7%9f%ad%e7%ba%bf%e9%a3%8e%e9%99%a9%e5%b7%b2%e7%bb%8f%e8%a1%a8%e7%8e%b0%e5%87%ba%e6%9d%a5%e7%9f%ad%e7%ba%bf%e9%80%a2%e9%ab%98%e5%87%8f%e7%a3%85%e6%98%af%e6%98%8e%e6%99%ba%e7%9a%84.html</link>
		<comments>http://wg929.blogcn.com/articles/%e4%b8%aa%e8%82%a1%e7%9f%ad%e7%ba%bf%e9%a3%8e%e9%99%a9%e5%b7%b2%e7%bb%8f%e8%a1%a8%e7%8e%b0%e5%87%ba%e6%9d%a5%e7%9f%ad%e7%ba%bf%e9%80%a2%e9%ab%98%e5%87%8f%e7%a3%85%e6%98%af%e6%98%8e%e6%99%ba%e7%9a%84.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wg1959</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wg929.blogcn.com/diary,25564646.shtml</guid>
		<description><![CDATA[个股短线风险已经表现出来,短线逢高减磅是明智的选择。 &#160; &#160;&#160; 周二，两市大盘在钢铁金融石化等权重板块联动上升推动下，股市震荡上行。周三，大盘在震荡过后会保持继续上涨。 &#160;&#160; 后市为了防范大盘冲高后会出现的宽幅震荡，建议仓位较重的投资者以稳步为上策，以不变应万变，为了能在大盘出现低位之机能够更加灵活的操作自如，应在大盘急促拉升时适当减轻仓位。 &#160;&#160; 我并非不看好后市，对后市我依然如故一直看好，在目前市场强烈震荡的趋势下, 我们坚持认定春节前我就判定的，大盘仍然运行于上升通道中。 &#160;&#160; 但是，目前大盘个股短线风险已经表现出来,对于我们手中持有的短线逢高减磅是明智的选择。 &#160;&#160; 一句话：这是我们能够走得更加长远，掌握机动的根本策略！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><u><font face="隶书" color="#800000" size="5">个股短线风险已经表现出来,短线逢高减磅是明智的选择。</font></u></p>
<br>
<div align="center">&nbsp;</div>
<br>
<div><font face="隶书" color="#800000" size="5"><u>&nbsp;&nbsp; 周二，两市大盘在钢铁金融石化等权重板块联动上升推动下，股<u style=display:none>东篱把酒黄昏后</u>市震荡上行。周三，大盘在震荡过后会保持继续上涨。<br>
&nbsp;&nbsp; 后市为了防范大盘冲高后会出现的宽幅震荡，建议仓位较重的投资者以稳步为上策，以不变应万变，为了能在大盘出现低位之机能够更加灵活的操作自如，应在大盘急促拉升时适当减轻仓位。<br>
&nbsp;&nbsp; 我并非不看好后市，对后市我依然如故一直看好，在目前市场强烈震荡的趋势下, 我们坚持认定春节前我就判定的，大盘仍然运行于上升通道中。<br>
&nbsp;&nbsp; 但是，目前大盘个股短线风险已经表现出来,对于我们手中持有的短线逢高减磅是明智的选择。<br>
&nbsp;&nbsp; 一句话：这是我们能够走得更加长远，掌握机动的根本策略！<br></u></font></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wg929.blogcn.com/articles/%e4%b8%aa%e8%82%a1%e7%9f%ad%e7%ba%bf%e9%a3%8e%e9%99%a9%e5%b7%b2%e7%bb%8f%e8%a1%a8%e7%8e%b0%e5%87%ba%e6%9d%a5%e7%9f%ad%e7%ba%bf%e9%80%a2%e9%ab%98%e5%87%8f%e7%a3%85%e6%98%af%e6%98%8e%e6%99%ba%e7%9a%84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>炒股放大收益，规避风险，降低被套机率的真理，永远都是提前建仓！</title>
		<link>http://wg929.blogcn.com/articles/%e7%82%92%e8%82%a1%e6%94%be%e5%a4%a7%e6%94%b6%e7%9b%8a%ef%bc%8c%e8%a7%84%e9%81%bf%e9%a3%8e%e9%99%a9%ef%bc%8c%e9%99%8d%e4%bd%8e%e8%a2%ab%e5%a5%97%e6%9c%ba%e7%8e%87%e7%9a%84%e7%9c%9f%e7%90%86%ef%bc%8c.html</link>
